Service

Unsere Kundendienstfestpreise Automobile

Gültig ab 10/2008, alle vorherigen Preislisten sind damit ungültig.

Alle Intervallfestpreise nach Wartungsvorgaben des Herstellers.
In Festpreisen nicht enthalten sind Einstellarbeiten (z. B. Handbremse), Zahnriemenwechsel, Pollenfilter,Scheibenwischer, da Leistungen wie diese nur bei Bedarf anfallen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Alle Angaben in Euro, inkl. der gesetzlichen MwSt. von 19%.

Preisliste Automobile

Modelle 20tkm 40tkm 60tkm 80tkm 100tkm
Jazz 2009 1,2 & 1,4 155,00 179,00 200,00 179,00 155,00
Jazz 2002 - 2008 1,2 & 1,4 155,00 255,00 200,00 255,00 155,00
Civic 1,4 & 1,8 & Type S 123,00 155,00 160,00 155,00 147,00
Civic 2,2 Ctdi 220,00 369,00 251,00 369,00 262,00
Civic Hybrid 123,00 158,00 160,00 158,00 139,00
Civic Type R 125,00 198,00 162,00 198,00 136,00
Accord 2,0 bis 2008 165,00 247,00 209,00 247,00 165,00
Accord 2,4 bis 2008 165,00 212,00 209,00 212,00 165,00
Accord 2,2 Ctdi bis 2008 239,00 329,00 291,00 329,00 255,00
CR-V 2,0 bis 2006 165,00 255,00 209,00 255,00 165,00
CR-V 2,0 ab 2007 117,00 153,00 154,00 153,00 154,00
CR-V 2,2 Ctdi bis 2006 247,00 335,00 291,00 305,00 247,00
CR-V 2,2 Ctdi ab 2007 215,00 328,00 252,00 328,00 247,00
FR-V 1,7 bis 2006 154,00 234,00 199,00 234,00 154,00
FR-V 2,0 bis 2006 165,00 255,00 209,00 255,00 165,00
FR-V 1,8 ab 2007 122,00 243,00 159,00 243,00 145,00
FR-V 2,2 Ctdi ab 2006 239,00 337,00 293,00 337,00 255,00
Accord 2,0 ab 2009 93,00 105,00 125,00 98,00 175,00
Accord 2,4 ab 2009 99,00 112,00 133,00 99,00 182,00
Accord 2,2 Ctdi ab 2009 165,00 165,00 198,00 98,00 248,00
ältere Modelle bis 2002 a.A. a.A. a.A. a.A. a.A.

Preisliste Motorräder

Wartungsintervalle 50 - 125 ccm

Modell 1tkm 4tkm 8tkm 12tkm 16tkm 20tkm 24tkm
Zoomer 32,00 32,00 81,00 81,00 88,00 88,00 136,00
Lead100 98,00 98,00 139,00 112,00 139,00 98,00 139,00
FES125 `03 100,00 100,00 143,00 115,00 143,00 100,00 143,00
VT125C 112,00 105,00 131,00 131,00 131,00 105,00 131,00
XR125L 66,00 79,00 87,00 135,00 87,00 79,00 87,00
Dylan125 100,00 100,00 136,00 115,00 143,00 100,00 143,00
SES125 100,00 100,00 136,00 115,00 143,00 100,00 143,00
XL125V 132,00 92,00 116,00 153,00 116,00 92,00 102,00
CBR125R 108,00 136,00 157,00 198,00 157,00 136,00 206,00
SH125 `05 87,00 100,00 143,00 129,00 164,00 100,00 143,00

Wartungsintervalle über 125 ccm

Modell 1tkm 6tkm 12tkm 18tkm 24tkm 30tkm 36tkm
CBF500 /-ABS 114,00 108,00 149,00 143,00 191,00* 108,00 184,00
CBF600 132,00 111,00 159,00 111,00 340,00* 111,00 174,00
FMX650 133,00 147,00 175,00 189,00 175,00 147,00 217,00

Inspektionspreise Honda Motorrad incl. Motoröl und Ölfilter

Modell 1tkm 6tkm 12tkm 18tkm 24tkm 30tkm 36tkm
FES 250 Foresight 136,00 79,00 164,00 164,00 164,00 79,00 206,00
CB500 CB500S 109,00 109,00 144,00 123,00 186,00* 109,00 179,00
VT600C SHADOW 209,00 104,00 244,00 104,00 244,00 104,00 244,00
HORNET 600 130,00 116,00 159,00 130,00 360,00* 116,00 193,00
CBR600F AB 91 338,00 114,00 170,00 114,00 373,00* 114,00 170,00
CBR600F AB 95 128,00 114,00 170,00 114,00 373,00* 114,00 170,00
CBR600F/FS AB 01 128,00 114,00 170,00 114,00 373,00* 114,00 170,00
CBR600RR 123,00 109,00 159,00 109,00 403,00* 109,00 159,00
SILVER WING 102,00 144,00 172,00 193,00 256,00* 144,00 214,00
TRANSALP XL600V 212,00 107,00 247,00 107,00 247,00 107,00 247,00
TRANSALP XL650V 240,00 121,00 275,00 142,00 275,00 121,00 289,00
DOMINATOR NX 650 198,00 198,00 226,00 198,00 226,00 198,00 226,00
VIGOR 650 SLR 650 184,00 184,00 212,00 184,00 212,00 184,00 212,00
NTV650 193,00 109,00 235,00 109,00 235,00 109,00 235,00
NT 650 V DEUVILLE 233,00 142,00 268,00 142,00 268,00 142,00 247,00
CB SEVEN FIFTY 109,00 123,00 214,00 144,00 214,00 123,00 214,00
AFRICA TWIN XRV 750 247,00 142,00 282,00 142,00 282,00 142,00 282,00
VF 750 C AB 93 110,00 130,00 145,00 145,00 285,00* 130,00 145,00
VT 750C/C2/DC AB 97 226,00 107,00 261,00 121,00 261,00 107,00 261,00
VTR 750 F AB 90 264,00 110,00 313,00 110,00 313,00* 110,00 313,00
VTR 750 F AB 94 124,00 110,00 250,00 110,00 313,00* 110,00 250,00
VTR 800 FI 124,00 110,00 250,00 145,00 313,00* 110,00 299,00
VFR 800 A AB 02 124,00 110,00 222,00 159,00 439,00* 110,00 313,00
HORNET 900 115,00 115,00 171,00 115,00 310,00* 115,00 220,00
CBR900RR 92-99 128,00 115,00 184,00 128,00 310,00* 115,00 220,00
CBR900RR AB 2000 137,00 116,00 193,00 137,00 319,00* 116,00 228,00
CBR 1000 F 293,00 118,00 328,00 118,00 328,00 118,00 328,00
VTR 1000 F FIRESTORM 145,00 117,00 187,00 131,00 313,00* 117,00 222,00
VTR 1000 SP1-SP2 119,00 119,00 182,00 182,00 322,00* 119,00 177,00
VARADERO XL 1000V 163,00 114,00 185,00 149,00 310,00* 114,00 240,00
X-11 CB1100SF 117,00 117,00 173,00 145,00 299,00* 117,00 222,00
VT1100C2/C3 SHADOW 134,00 113,00 169,00 141,00 169,00 113,00 169,00
CBR 1100 XX 131,00 117,00 187,00 145,00 313,00* 117,00 236,00
ST 1100 PAN EUROPEAN 129,00 115,00 276,00 115,00 311,00* 115,00 311,00
ST 1100 CBS ABS 129,00 115,00 276,00 129,00 311,00* 115,00 339,00
ST 1300 PAN EUROPEAN 133,00 118,00 279,00 154,00 315,00* 118,00 315,00
CB 1300 118,00 118,00 160,00 133,00 259,00* 118,00 175,00
VTX 1300 228,00 115,00 297,00 150,00 297,00 115,00 328,00
F 6 C GL1500C 129,00 115,00 220,00 290,00 220,00 115,00 325,00
GL 1500 C GOLD WING 199,00 171,00 290,00 220,00 290,00 220,00 305,00
GL 1800 C GOLD WING 115,00 115,00 256,00 172,00 319,00* 115,00 339,00
VTX 1800 228,00 115,00 298,00 150,00 298,00 115,00 326,00
CBF500 113,00 92,00 148,00 127,00 189,00* 92,00 182,00
CBF600 134,00 99,00 162,00 99,00 342,00* 99,00 176,00
FMX650 134,00 127,00 176,00 169,00 176,00* 127,00 218,00
NT700V /A Deauville 207,00 82,00 242,00 145,00 270,00* 82,00 277,00
CBF1000/ A 110,00 83,00 187,00 124,00 284,00* 83,00 235,00
CBR900RR 137,00 116,00 293,00 137,00 319,00* 116,00 228,00
CBR1000RR ab ´04 127,00 92,00 162,00 92,00 425,00* 92,00 162,00

*Nur Ventilspielüberprüfung, bei Ventilspielkorrektur kann sich der Arbeitsaufwand je nach Modell um bis zu 2 Stunden erhöhen